| 2025年10月9日長沙冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4060 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3990 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3970 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3970 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3970 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3970 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 3910 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3910 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3910 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3910 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3880 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 3940 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4040 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 | |
2025年10月9日長沙冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-09 12:08:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
